用户登录:用户  密码

签约信息汇总
项目名称 预售许可证号 项目坐落 售楼电话 总套数 总可售套数 已售套数 总建筑面积 总可售面积 出售率
金瑞名苑 瑞房售许字(2008)第005号 罗阳大道2169号 141 117 0 19865.47 15858.47 0.0%
元隆山庄3、4、8、9幢[部分] 瑞房售许字(2008)第004号 安阳D区 65611317 48 48 43 8161.57 8161.57 89.5%
天成小区8幢4,5单元 瑞房售许字(2008)第002号 瑞安市玉海街道泥城路 65626445 65915882 24 24 14 2996 2996 58.3%
瑞建组团B幢 瑞房售许字(2008)第001号 瑞安市玉海街道小东门街 65837268、65881878 38 38 29 4944.61 4944.61 76.3%
万隆花园 瑞房售许字(2007)第005号 瑞安市机场路 88291183 211 211 140 30949.59 30949.59 66.3%
元隆山庄6幢、7幢、8幢(部分) 瑞房售许字(2007)第004号 瑞安市烟墩山脚 65008809 126 126 125 18253.17 18253.17 99.2%
银都花园 瑞房售许字(2007)第003号 瑞安市经济开发区1#地块 65008708 311 311 303 50092.72 50092.72 97.4%
天成小区8幢 瑞房售许字(2007)第002号 玉海街道泥城路 65611317 63 63 51 8198.79 8198.79 80.9%
元隆山庄2幢(部分)3幢(部分) 瑞房售许字(2007)第001号 安阳新区D区 15 15 15 4896.32 4896.32 100.%
元隆山庄1幢(部分)4幢(部分)5幢 瑞房售许字(2006)第005号 安阳新区D区 65617177 126 125 125 20239.26 19995.99 99.2%

10条记录  页次:1/1  首页 上一页 下一页 尾页  转到第

 

浙江省瑞安市房产管理局版权所有
技术支持:上海南康科技有限公司
Copyright © 2000 - 2006 RAFG. All Rights Reserved